O'FOOD - Sundubu Jjigae, Spicy Soft Tofu Stew Sauce 140g 辣嫩豆腐鍋湯底醬料
| Code: | SOYBKC03 |
|---|---|
| Allergens | WHEAT, SOYBEAN, CLAM |
| Carbohydrate | 19g |
| Country Of Origin | Korea |
| Energy | 130kcal |
| Fat | 4g |
| ingredients | WATER, GOCHUJANG WATER, CORN SYRUP, WHEAT FLOUR, WHEAT, SALT, RED PEPPER POWDER, SOYBEAN, GARLIC, ONION, MONOSODIUM GLUTAMATE), SOYBEAN SEASONING (HYDROLYZED SOY PROTEIN, MALTODEXTRIN, SALT, MONOSODIUM GLUTAMATE, ONION, GARLIC, SQUID, MUSSEL, SUGAR, PALM OIL GINGER, MUSHROOM POWDER, CITRIC ACID, BLACK PEPPER POWDER, GARLIC OIL), SOUP STOCK SEASONING (MONOSODIUM GLUTAMATE, MALTODEXTRIN, SALT, ONION POWDER), SHELLFISH EXTRACTS(WATER, MALTODEXTRIN, SALT, CLAM EXTRACT, SEAWEED EXTRACT, CABBAGE, GARLIC, MUSHROOM POWDER, GREEN ONION, ONION, GINGER, DEFATTED SOYBEAN, WHEAT GLUTEN), STIR-FRIED HOT PEPPER PASTE(RED PEPPER POWDER SOYBEAN OIL PALM OIL, GARLIC, PEPPER SEED OIL, OLEORESIN PAPRIKA FOR COLOR, SALT, OLEORESIN CAPSICUM, TOCOPHEROLI SUGAR, SALT, AND CONTAINS LESS THAN 2 % OF LECITHIN, NATURAL FLAVOR, DISODIUM INOSINATE, DISODIUM GUANYLATE
CONTAINS WHEAT, SOYBEAN, CLAM |
| Nutrition per | Per 140g |
| Protein | 4g |
| Salt | 3650mg |
| Weight / Size | 140g |
| Barcode | 8801052052342 |
- O'FOOD - Sundubu Jjigae, Spicy Soft Tofu Stew Sauce 140g 辣嫩豆腐鍋湯底醬料€3.99
-
CHIMAC Korean Stir Fry Sweet Bold Gochujang Flavour Pouch 110mlSpecial Price €1.99 Regular Price €3.99 -
HAIDILAO Spicy Hotpot Soup Base 220g 海底捞清油麻辣烫Special Price €3.25 Regular Price €4.99 -
Amoy Blended Sesame Oil 150mlSpecial Price €2.99 Regular Price €3.99 -
LEE KUM KEE Panda Oyster Sauce (Gluten Free) 510g 李錦記綠色無麩質蠔油Special Price €2.99 Regular Price €3.99










Validate your login
Login
Create New Account