| Code: | RICEFV09 |
|---|---|
| 过敏原 | For Allergens, see ingredients in bold. |
| Carbohydrate | 86.00 |
| 原产国 | 越南 |
| Energy | 1465kJ / 350kcal |
| Fat | 0.36 |
| Ingredients |
|
| 品牌 | 永顺 |
| Nutrition per | Per 100g |
| Protein | 0.70 |
| Salt | 0.00 |
| Weight / Size | 400g |
| Barcode | 8934734072038 |
写评论
Frequently Bought Together
Total price
Customers Who Bought This Item Also Bought















Validate your login
登录账户
Create New Account