| Code: | CHILOM01 |
|---|---|
| 过敏原 | 黄豆, 虾, 鱼 (鳀鱼) |
| Carbohydrate | 38.6 |
| 原产国 | 泰国 |
| Energy | 2070 |
| Fat | 36.2 |
| Ingredients | 紅蔥 17%, 水 15.5%, 蔗糖 14%, 黄豆油 12.5%, 蒜 11%, 红辣椒干 8%, 椰子糖 7%, 罗望子 5%, 虾干4%, 虾酱 (虾 80%, 盐) 3%, 盐 1.5%, 鱼露 (鳀鱼 70%) 1%, 棕榈糖 0.5% |
| 品牌 | Maeploy |
| Nutrition per | Per 100g |
| Protein | 4.4 |
| Salt | 2.4 |
| Weight / Size | 454g |
| Barcode | 8850367300310 |
写评论
Frequently Bought Together
- 泰国油浸辣椒酱 454g€4.99
-
Maekrua Oyster Sauce 主妇牌蚝油 600ml特殊价格 €3.99 常规价格 €4.99 -
GOLDEN MOUNTAIN 金山 - 调味酱油 600ml特殊价格 €2.99 常规价格 €3.99 -
-
CHAOKOH - Coconut Milk (Tin) 泰国俏果 - 纯椰奶 (罐装) 400ml特殊价格 €2.30 常规价格 €3.99
Total price
Customers Who Bought This Item Also Bought











Validate your login
登录账户
Create New Account