| Code: | CHILPK02 |
|---|---|
| 过敏原 | For Allergens, see ingredients in bold. |
| Carbohydrate | 1.00 |
| 原产国 | 中国 |
| Energy | 69kJ / 17kcal |
| Fat | 0.50 |
| Ingredients |
|
| 品牌 | Panasia |
| Nutrition per | Per 100g |
| Protein | 1.00 |
| Salt | 0.00 |
| Weight / Size | 1kg |
| Barcode | 6956956900083 |
写评论
Frequently Bought Together
Total price
Customers Who Bought This Item Also Bought
















Validate your login
登录账户
Create New Account